
Polietileno de alta densidad
Ligero y flexible, para granos, semillas y otros productos de libre flujo.
Ficha del materialDistribuidor oficial en Uruguay
Selección y reposición para norias y elevadores de granos. Modelos, materiales y perforaciones según las condiciones de trabajo de tu planta.

Familias para elevación de granos
Series en polietileno de alta densidad, con dimensiones y capacidad tabuladas por modelo.

| Modelo nominal (″) | Ancho real A | Proyección B | Profundidad C | Volumen tabulado (WL + 10%) | Paso mínimo | Paso de referencia | Peso | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-HD 3 × 2 | 82,55 mm | 63,5 mm | 52,39 mm | 0,11 L | 76,2 mm | 101,6 mm | 0,06 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 4 × 3 | 107,95 mm | 88,9 mm | 77,79 mm | 0,3 L | 101,6 mm | 127 mm | 0,12 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 5 × 4 | 133,35 mm | 114,3 mm | 103,19 mm | 0,65 L | 127 mm | 152,4 mm | 0,21 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 6 × 4 | 158,75 mm | 114,3 mm | 103,19 mm | 0,78 L | 127 mm | 152,4 mm | 0,24 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 7 × 4 | 184,15 mm | 114,3 mm | 103,19 mm | 0,9 L | 127 mm | 152,4 mm | 0,27 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 6 × 5 | 160,34 mm | 139,7 mm | 128,59 mm | 1,23 L | 152,4 mm | 177,8 mm | 0,36 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 7 × 5 | 185,74 mm | 139,7 mm | 128,59 mm | 1,37 L | 152,4 mm | 177,8 mm | 0,44 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 8 × 5 | 211,14 mm | 139,7 mm | 128,59 mm | 1,54 L | 152,4 mm | 177,8 mm | 0,5 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 9 × 5 | 236,54 mm | 139,7 mm | 128,59 mm | 1,76 L | 152,4 mm | 177,8 mm | 0,46 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 10 × 5 | 261,94 mm | 139,7 mm | 128,59 mm | 2,05 L | 152,4 mm | 177,8 mm | 0,56 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 11 × 5 | 287,34 mm | 139,7 mm | 128,59 mm | 2,29 L | 152,4 mm | 177,8 mm | 0,58 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 12 × 5 | 312,74 mm | 139,7 mm | 128,59 mm | 2,58 L | 152,4 mm | 177,8 mm | 0,61 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 9 × 6 | 236,54 mm | 168,27 mm | 153,99 mm | 2,45 L | 177,8 mm | 203,2 mm | 0,66 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 10 × 6 | 261,94 mm | 168,27 mm | 153,99 mm | 2,71 L | 177,8 mm | 203,2 mm | 0,71 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 11 × 6 | 287,34 mm | 168,27 mm | 153,99 mm | 3,13 L | 177,8 mm | 203,2 mm | 0,77 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 12 × 6 | 312,74 mm | 168,27 mm | 153,99 mm | 3,34 L | 177,8 mm | 203,2 mm | 0,8 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 14 × 6 | 352,42 mm | 168,27 mm | 149,23 mm | 3,57 L | 177,8 mm | 203,2 mm | 0,9 kg | Aplicación específica: diseñado para elevadores Hunter Mfg. Grizzly; verificar compatibilidad antes de usarlo en otro equipo. |
| CC-HD 18 × 7 | 468,31 mm | 196,85 mm | 179,39 mm | 7,15 L | 203,2 mm | 228,6 mm | 1,81 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 20 × 7 | 519,11 mm | 196,85 mm | 179,39 mm | 7,81 L | 203,2 mm | 228,6 mm | 2,04 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 11 × 8 | 290,51 mm | 222,25 mm | 177,8 mm | 5,87 L | 228,6 mm | 254 mm | 1,36 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 13 × 8 | 341,31 mm | 222,25 mm | 177,8 mm | 7,03 L | 228,6 mm | 254 mm | 1,44 kg | Selección general preliminar |
| CC-HD 15 × 8 | 392,11 mm | 222,25 mm | 177,8 mm | 8,27 L | 228,6 mm | 254 mm | 1,69 kg | Selección general preliminar |
Volumen y paso. WL corresponde al nivel de agua. El volumen WL + 10% no equivale al caudal del elevador. En las series CC, el paso de referencia de Rontil es la proyección nominal + 2″; no es el paso mínimo indicado por Tapco.
Montaje. La banda debe sobresalir entre 1″ y 2″ por lado. En montajes de varias filas, dejar al menos ½″ entre cangilones. La selección de la banda también depende del peso de los cangilones, la tensión de trabajo, el empalme, las perforaciones y el tambor. En CC-XD, revisar además los bulones y la potencia disponible.
Materiales
La abrasión, la temperatura y el producto transportado definen la elección. Estas son las alternativas de la serie CC-HD.

Ligero y flexible, para granos, semillas y otros productos de libre flujo.
Ficha del material
Mayor rigidez y resistencia a la abrasión. Admite temperaturas más altas que el polietileno.
Ficha del material
Flexible y resistente al desgaste, para productos abrasivos y alimentos peletizados o extruidos.
Ficha del materialIndicanos el modelo o las medidas, el material que transportás y la cantidad. Para comprobar el montaje, necesitamos el ancho de banda y la distancia entre perforaciones.
Consultá también por bulones, tuercas, arandelas y componentes para elevadores. Disponibilidad y plazo a confirmar en la cotización.