
Cangilones
Reposición y selección según la compatibilidad de cada elevador de granos.
Cangilones y componentes para una elevación de granos confiable y continua.

Agroindustria
Componentes para elevar granos con compatibilidad, reposición y respaldo técnico-comercial en Uruguay.

Reposición y selección según la compatibilidad de cada elevador de granos.

Transporte vertical de granos para plantas y centros de acopio.

Tornillería, accesorios y recambios para sostener la continuidad del equipo.
Catálogo dimensional
Medidas reales, volumen útil WL + 10%, separación mínima, paso conservador de ingeniería y peso por unidad. Los valores se normalizaron desde tablas técnicas publicadas para polietileno de alta densidad. La procedencia se conserva fuera del catálogo público.
| Modelo nominal | Ancho real | Proyección | Profundidad | Volumen útil | Paso mínimo | Paso de ingeniería | Peso | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Heavy Duty 3 × 2 | 82,55 mm | 63,5 mm | 52,39 mm | 0,11 L | 76,2 mm | 101,6 mm | 0,06 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 4 × 3 | 107,95 mm | 88,9 mm | 77,79 mm | 0,3 L | 101,6 mm | 127 mm | 0,12 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 5 × 4 | 133,35 mm | 114,3 mm | 103,19 mm | 0,65 L | 127 mm | 152,4 mm | 0,21 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 6 × 4 | 158,75 mm | 114,3 mm | 103,19 mm | 0,78 L | 127 mm | 152,4 mm | 0,24 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 7 × 4 | 184,15 mm | 114,3 mm | 103,19 mm | 0,9 L | 127 mm | 152,4 mm | 0,27 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 6 × 5 | 160,34 mm | 139,7 mm | 128,59 mm | 1,23 L | 152,4 mm | 177,8 mm | 0,36 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 7 × 5 | 185,74 mm | 139,7 mm | 128,59 mm | 1,37 L | 152,4 mm | 177,8 mm | 0,44 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 8 × 5 | 211,14 mm | 139,7 mm | 128,59 mm | 1,54 L | 152,4 mm | 177,8 mm | 0,5 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 9 × 5 | 236,54 mm | 139,7 mm | 128,59 mm | 1,76 L | 152,4 mm | 177,8 mm | 0,46 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 10 × 5 | 261,94 mm | 139,7 mm | 128,59 mm | 2,05 L | 152,4 mm | 177,8 mm | 0,56 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 11 × 5 | 287,34 mm | 139,7 mm | 128,59 mm | 2,29 L | 152,4 mm | 177,8 mm | 0,58 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 12 × 5 | 312,74 mm | 139,7 mm | 128,59 mm | 2,58 L | 152,4 mm | 177,8 mm | 0,61 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 9 × 6 | 236,54 mm | 168,27 mm | 153,99 mm | 2,45 L | 177,8 mm | 203,2 mm | 0,66 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 10 × 6 | 261,94 mm | 168,27 mm | 153,99 mm | 2,71 L | 177,8 mm | 203,2 mm | 0,71 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 11 × 6 | 287,34 mm | 168,27 mm | 153,99 mm | 3,13 L | 177,8 mm | 203,2 mm | 0,77 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 12 × 6 | 312,74 mm | 168,27 mm | 153,99 mm | 3,34 L | 177,8 mm | 203,2 mm | 0,8 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 14 × 6 | 352,42 mm | 168,27 mm | 149,23 mm | 3,57 L | 177,8 mm | 203,2 mm | 0,9 kg | Aplicación específica: diseñado para elevadores Hunter Mfg. Grizzly; verificar compatibilidad antes de usarlo en otro equipo. |
| CC Heavy Duty 18 × 7 | 468,31 mm | 196,85 mm | 179,39 mm | 7,15 L | 203,2 mm | 228,6 mm | 1,81 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 20 × 7 | 519,11 mm | 196,85 mm | 179,39 mm | 7,81 L | 203,2 mm | 228,6 mm | 2,04 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 11 × 8 | 290,51 mm | 222,25 mm | 177,8 mm | 5,87 L | 228,6 mm | 254 mm | 1,36 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 13 × 8 | 341,31 mm | 222,25 mm | 177,8 mm | 7,03 L | 228,6 mm | 254 mm | 1,44 kg | Selección general preliminar |
| CC Heavy Duty 15 × 8 | 392,11 mm | 222,25 mm | 177,8 mm | 8,27 L | 228,6 mm | 254 mm | 1,69 kg | Selección general preliminar |
La banda debe sobresalir entre 1″ y 2″ por lado. En varias filas se requiere además un mínimo de ½″ entre cangilones. El ancho no alcanza para aprobar la banda: peso de cangilones, tensión de trabajo, empalme, perforaciones y tambor también deben verificarse. Para perfiles CC, el paso de ingeniería mostrado es proyección nominal + 2″; no debe confundirse con el paso mínimo físico de la tabla.
Verificar en GranoLabSiguiente paso
Enviá el producto de interés, la cantidad estimada, la ubicación y el plazo. El equipo comercial te responde con la opción más adecuada para tu caso.