Saltar al contenido
Rontil

Cangilones

Cangilones y componentes para una elevación de granos confiable y continua.

Cangilones para granos

Agroindustria

Cangilones para elevación de granos

Componentes para elevar granos con compatibilidad, reposición y respaldo técnico-comercial en Uruguay.

Hablar con Rontil
Cangilones para elevación de granos

Cangilones

Reposición y selección según la compatibilidad de cada elevador de granos.

Elevadores de granos

Elevadores

Transporte vertical de granos para plantas y centros de acopio.

Componentes para elevadores de granos

Componentes asociados

Tornillería, accesorios y recambios para sostener la continuidad del equipo.

Catálogo dimensional

Cangilones para selección y retrofit

Medidas reales, volumen útil WL + 10%, separación mínima, paso conservador de ingeniería y peso por unidad. Los valores se normalizaron desde tablas técnicas publicadas para polietileno de alta densidad. La procedencia se conserva fuera del catálogo público.

Modelo nominalAncho realProyecciónProfundidadVolumen útilPaso mínimoPaso de ingenieríaPesoAplicación
CC Heavy Duty 3 × 282,55 mm63,5 mm52,39 mm0,11 L76,2 mm101,6 mm0,06 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 4 × 3107,95 mm88,9 mm77,79 mm0,3 L101,6 mm127 mm0,12 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 5 × 4133,35 mm114,3 mm103,19 mm0,65 L127 mm152,4 mm0,21 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 6 × 4158,75 mm114,3 mm103,19 mm0,78 L127 mm152,4 mm0,24 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 7 × 4184,15 mm114,3 mm103,19 mm0,9 L127 mm152,4 mm0,27 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 6 × 5160,34 mm139,7 mm128,59 mm1,23 L152,4 mm177,8 mm0,36 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 7 × 5185,74 mm139,7 mm128,59 mm1,37 L152,4 mm177,8 mm0,44 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 8 × 5211,14 mm139,7 mm128,59 mm1,54 L152,4 mm177,8 mm0,5 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 9 × 5236,54 mm139,7 mm128,59 mm1,76 L152,4 mm177,8 mm0,46 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 10 × 5261,94 mm139,7 mm128,59 mm2,05 L152,4 mm177,8 mm0,56 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 11 × 5287,34 mm139,7 mm128,59 mm2,29 L152,4 mm177,8 mm0,58 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 12 × 5312,74 mm139,7 mm128,59 mm2,58 L152,4 mm177,8 mm0,61 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 9 × 6236,54 mm168,27 mm153,99 mm2,45 L177,8 mm203,2 mm0,66 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 10 × 6261,94 mm168,27 mm153,99 mm2,71 L177,8 mm203,2 mm0,71 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 11 × 6287,34 mm168,27 mm153,99 mm3,13 L177,8 mm203,2 mm0,77 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 12 × 6312,74 mm168,27 mm153,99 mm3,34 L177,8 mm203,2 mm0,8 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 14 × 6352,42 mm168,27 mm149,23 mm3,57 L177,8 mm203,2 mm0,9 kgAplicación específica: diseñado para elevadores Hunter Mfg. Grizzly; verificar compatibilidad antes de usarlo en otro equipo.
CC Heavy Duty 18 × 7468,31 mm196,85 mm179,39 mm7,15 L203,2 mm228,6 mm1,81 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 20 × 7519,11 mm196,85 mm179,39 mm7,81 L203,2 mm228,6 mm2,04 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 11 × 8290,51 mm222,25 mm177,8 mm5,87 L228,6 mm254 mm1,36 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 13 × 8341,31 mm222,25 mm177,8 mm7,03 L228,6 mm254 mm1,44 kgSelección general preliminar
CC Heavy Duty 15 × 8392,11 mm222,25 mm177,8 mm8,27 L228,6 mm254 mm1,69 kgSelección general preliminar

La banda debe sobresalir entre 1″ y 2″ por lado. En varias filas se requiere además un mínimo de ½″ entre cangilones. El ancho no alcanza para aprobar la banda: peso de cangilones, tensión de trabajo, empalme, perforaciones y tambor también deben verificarse. Para perfiles CC, el paso de ingeniería mostrado es proyección nominal + 2″; no debe confundirse con el paso mínimo físico de la tabla.

Verificar en GranoLab

Siguiente paso

Consultar por Cangilones

Enviá el producto de interés, la cantidad estimada, la ubicación y el plazo. El equipo comercial te responde con la opción más adecuada para tu caso.