Saltar al contenido
Tapco

Distribuidor oficial en Uruguay

Cangilones Tapco para elevación de granos

Selección y reposición para norias y elevadores de granos. Modelos, materiales y perforaciones según las condiciones de trabajo de tu planta.

Ver modelos y medidas
Cangilón Tapco CC-XD de polietileno, con labio reforzado y paredes de mayor espesor
CC-XD · Xtreme DutyPolietileno de alta densidad

Familias para elevación de granos

Cangilones Tapco

Series en polietileno de alta densidad, con dimensiones y capacidad tabuladas por modelo.

Medidas y capacidades · CC-HD · Heavy Duty22 modelos · Polietileno de alta densidad
Esquema dimensional de referencia Tapco CC-HD · Heavy Duty: ancho A, proyección B y profundidad C
A: ancho · B: proyección · C: profundidad. La lámina incluye diseños Traditional, Low Profile y montaje U-HD; la configuración depende del modelo.
CC-HD · Heavy Duty. Medidas nominales en pulgadas; dimensiones y paso en milímetros; volumen en litros y peso en kilogramos.
Modelo nominal (″)Ancho real AProyección BProfundidad CVolumen tabulado (WL + 10%)Paso mínimoPaso de referenciaPesoAplicación
CC-HD 3 × 282,55 mm63,5 mm52,39 mm0,11 L76,2 mm101,6 mm0,06 kgSelección general preliminar
CC-HD 4 × 3107,95 mm88,9 mm77,79 mm0,3 L101,6 mm127 mm0,12 kgSelección general preliminar
CC-HD 5 × 4133,35 mm114,3 mm103,19 mm0,65 L127 mm152,4 mm0,21 kgSelección general preliminar
CC-HD 6 × 4158,75 mm114,3 mm103,19 mm0,78 L127 mm152,4 mm0,24 kgSelección general preliminar
CC-HD 7 × 4184,15 mm114,3 mm103,19 mm0,9 L127 mm152,4 mm0,27 kgSelección general preliminar
CC-HD 6 × 5160,34 mm139,7 mm128,59 mm1,23 L152,4 mm177,8 mm0,36 kgSelección general preliminar
CC-HD 7 × 5185,74 mm139,7 mm128,59 mm1,37 L152,4 mm177,8 mm0,44 kgSelección general preliminar
CC-HD 8 × 5211,14 mm139,7 mm128,59 mm1,54 L152,4 mm177,8 mm0,5 kgSelección general preliminar
CC-HD 9 × 5236,54 mm139,7 mm128,59 mm1,76 L152,4 mm177,8 mm0,46 kgSelección general preliminar
CC-HD 10 × 5261,94 mm139,7 mm128,59 mm2,05 L152,4 mm177,8 mm0,56 kgSelección general preliminar
CC-HD 11 × 5287,34 mm139,7 mm128,59 mm2,29 L152,4 mm177,8 mm0,58 kgSelección general preliminar
CC-HD 12 × 5312,74 mm139,7 mm128,59 mm2,58 L152,4 mm177,8 mm0,61 kgSelección general preliminar
CC-HD 9 × 6236,54 mm168,27 mm153,99 mm2,45 L177,8 mm203,2 mm0,66 kgSelección general preliminar
CC-HD 10 × 6261,94 mm168,27 mm153,99 mm2,71 L177,8 mm203,2 mm0,71 kgSelección general preliminar
CC-HD 11 × 6287,34 mm168,27 mm153,99 mm3,13 L177,8 mm203,2 mm0,77 kgSelección general preliminar
CC-HD 12 × 6312,74 mm168,27 mm153,99 mm3,34 L177,8 mm203,2 mm0,8 kgSelección general preliminar
CC-HD 14 × 6352,42 mm168,27 mm149,23 mm3,57 L177,8 mm203,2 mm0,9 kgAplicación específica: diseñado para elevadores Hunter Mfg. Grizzly; verificar compatibilidad antes de usarlo en otro equipo.
CC-HD 18 × 7468,31 mm196,85 mm179,39 mm7,15 L203,2 mm228,6 mm1,81 kgSelección general preliminar
CC-HD 20 × 7519,11 mm196,85 mm179,39 mm7,81 L203,2 mm228,6 mm2,04 kgSelección general preliminar
CC-HD 11 × 8290,51 mm222,25 mm177,8 mm5,87 L228,6 mm254 mm1,36 kgSelección general preliminar
CC-HD 13 × 8341,31 mm222,25 mm177,8 mm7,03 L228,6 mm254 mm1,44 kgSelección general preliminar
CC-HD 15 × 8392,11 mm222,25 mm177,8 mm8,27 L228,6 mm254 mm1,69 kgSelección general preliminar

Volumen y paso. WL corresponde al nivel de agua. El volumen WL + 10% no equivale al caudal del elevador. En las series CC, el paso de referencia de Rontil es la proyección nominal + 2″; no es el paso mínimo indicado por Tapco.

Montaje. La banda debe sobresalir entre 1″ y 2″ por lado. En montajes de varias filas, dejar al menos ½″ entre cangilones. La selección de la banda también depende del peso de los cangilones, la tensión de trabajo, el empalme, las perforaciones y el tambor. En CC-XD, revisar además los bulones y la potencia disponible.

Materiales

Un material para cada condición de trabajo

La abrasión, la temperatura y el producto transportado definen la elección. Estas son las alternativas de la serie CC-HD.

Cangilón Tapco CC-HD azul de polietileno de alta densidad

Polietileno de alta densidad

Ligero y flexible, para granos, semillas y otros productos de libre flujo.

Ficha del material
Cangilón Tapco CC-HD gris de nylon

Nylon

Mayor rigidez y resistencia a la abrasión. Admite temperaturas más altas que el polietileno.

Ficha del material
Cangilón Tapco CC-HD de uretano

Uretano

Flexible y resistente al desgaste, para productos abrasivos y alimentos peletizados o extruidos.

Ficha del material

Cotizá la reposición de tu elevador

Indicanos el modelo o las medidas, el material que transportás y la cantidad. Para comprobar el montaje, necesitamos el ancho de banda y la distancia entre perforaciones.

Consultá también por bulones, tuercas, arandelas y componentes para elevadores. Disponibilidad y plazo a confirmar en la cotización.