Silos
Almacenamiento y descarga de granos con configuraciones para cada operación agroindustrial.
- Inicio
- Soluciones
- Silos
Imagen de referenciaAgroindustria
Silos para agroindustria
Soluciones para almacenar, descargar y expedir granos con configuraciones adaptadas a la capacidad y operación de cada planta.
Catálogo técnico neutral
Modelos por volumen e implantación
La matriz muestra geometrías publicadas sin destacar fabricantes ni convertirlas en códigos propios de Rontil. Los blancos del catálogo fuente no se interpolan.
Conversor de capacidad
¿Cuánto grano entra en este silo?
Ingresá el volumen útil indicado en la placa o el manual del silo. La equivalencia se estima como toneladas = m³ × densidad aparente de referencia.
Capacidades estimadas actualizadas para 100metros cúbicos.
- Maíz
- ρ 0,76 t/m³ · humedad 14%
- Soja
- ρ 0,7 t/m³ · humedad 15%
- Arroz con cáscara
- ρ 0,57 t/m³ · humedad 14,3%
- Trigo
- ρ 0,75 t/m³ · humedad 14%
- Cebada
- ρ 0,58 t/m³ · humedad 15%
Es una equivalencia volumétrica orientativa: la humedad, la densidad real y el perfil de llenado cambian el resultado. No confirma la carga estructural admisible del silo.
Dimensionar un silo nuevo →| Configuración | Volumen | Diámetro | Anillos | Altura cilíndrica | Altura instalada | Luz bajo descarga | Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silo de fondo plano Ø 3,00 m · 4 anillos | 35 m³ | 3 m | 4 | 4,61 m | 5,3 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 3,00 m · 5 anillos | 44 m³ | 3 m | 5 | 5,75 m | 6,44 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 3,50 m · 4 anillos | 47 m³ | 3,5 m | 4 | 4,61 m | 5,4 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 3,00 m · 6 anillos | 52 m³ | 3 m | 6 | 6,89 m | 7,58 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 3,50 m · 5 anillos | 58 m³ | 3,5 m | 5 | 5,75 m | 6,54 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 3,00 m · 7 anillos | 60 m³ | 3 m | 7 | 8,03 m | 8,72 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 3,00 m · 8 anillos | 69 m³ | 3 m | 8 | 9,17 m | 9,86 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 3,50 m · 6 anillos | 69 m³ | 3,5 m | 6 | 6,89 m | 7,68 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 3,00 m · 9 anillos | 77 m³ | 3 m | 9 | 10,31 m | 11 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 3,50 m · 7 anillos | 80 m³ | 3,5 m | 7 | 8,03 m | 8,82 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 4,60 m · 4 anillos | 83 m³ | 4,6 m | 4 | 4,61 m | 5,87 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 3,00 m · 10 anillos | 85 m³ | 3 m | 10 | 11,45 m | 12,14 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 3,50 m · 8 anillos | 91 m³ | 3,5 m | 8 | 9,17 m | 9,96 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 3,00 m · 11 anillos | 94 m³ | 3 m | 11 | 12,59 m | 13,28 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 3,00 m · 12 anillos | 102 m³ | 3 m | 12 | 13,73 m | 14,42 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 3,50 m · 9 anillos | 102 m³ | 3,5 m | 9 | 10,31 m | 11,1 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 4,60 m · 5 anillos | 102 m³ | 4,6 m | 5 | 5,75 m | 7,01 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 3,00 m · 13 anillos | 110 m³ | 3 m | 13 | 14,87 m | 15,56 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 3,50 m · 10 anillos | 113 m³ | 3,5 m | 10 | 11,45 m | 12,24 m | — | Proyecto de descarga |
| Silo de fondo plano Ø 5,35 m · 4 anillos | 115 m³ | 5,35 m | 4 | 4,61 m | 6,09 m | — | Proyecto de descarga |
La capacidad en toneladas depende del grano y su densidad. La carga total de fundación no puede obtenerse de esta matriz: requiere peso propio, accesorios, reacciones, viento, nieve y sismo del proyecto. En fondos cónicos, la altura instalada incluye la luz publicada bajo la descarga.
Siguiente paso
Consultar por Silos
Enviá el producto de interés, la cantidad estimada, la ubicación y el plazo. El equipo comercial te responde con la opción más adecuada para tu caso.