Agroindustria
Silos para agroindustria
Soluciones para almacenar, descargar y expedir granos con configuraciones adaptadas a la capacidad y operación de cada planta.
Silos Symaga
Silos por código, capacidad y medidas reales
La implantación se calcula con las dimensiones físicas del fabricante; el diámetro nominal identifica la serie. Las referencias de ediciones anteriores requieren confirmación técnica.
- Modelos
- 1.383
- Fichas vigentes sin observaciones
- 746
- Referencias anteriores
- 484
- Recomendación automática
- 880
153 fichas técnicas actuales se publican con observaciones visibles y deben confirmarse antes de cotizar o dimensionar.
Conversor de capacidad
¿Cuánto grano entra en este silo?
Ingresá el volumen útil indicado en la placa o el manual del silo. La equivalencia se estima como toneladas = m³ × densidad aparente de referencia.
Capacidades estimadas actualizadas para 100 metros cúbicos.
- Maíz
- ρ 0,76 t/m³ · humedad 14%
- Soja
- ρ 0,7 t/m³ · humedad 15%
- Arroz con cáscara
- ρ 0,57 t/m³ · humedad 14,3%
- Trigo
- ρ 0,75 t/m³ · humedad 14%
- Cebada
- ρ 0,58 t/m³ · humedad 15%
Es una equivalencia volumétrica orientativa: la humedad, la densidad real y el perfil de llenado cambian el resultado. No confirma la carga estructural admisible del silo.
Dimensionar un silo nuevo →| Código y configuración | Familia | Volumen | Diámetro nominal / físico | Anillos | Altura total | Estado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG180G60M1Cono 60° · 1 anillo | Silo agropecuario | 4,54 m³ | Nominal 1,8 mFísico 1.800 mm | 1 | 4,41 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| SG210G60M1Cono 60° · 1 anillo | Silo agropecuario | 6,61 m³ | Nominal 2,1 mFísico 2.100 mm | 1 | 4,68 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| SG180G60M2Cono 60° · 2 anillos | Silo agropecuario | 7,55 m³ | Nominal 1,8 mFísico 1.800 mm | 2 | 5,55 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| SG210G67M1Cono 67° · 1 anillo | Silo agropecuario | 7,72 m³ | Nominal 2,1 mFísico 2.100 mm | 1 | 5,21 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| TA250G60M1Cono 44° · 1 anillo | Cono lateral | 9,4 m³ | Nominal 2,5 mFísico 2.500 mm | 1 | 5,7 m | Ficha técnica con observacionesAlgunos datos de esta configuración requieren confirmación técnica antes de cotizar o dimensionar. | Ver fichas y observaciones
|
| SG250G60M1Cono 60° · 1 anillo | Silo agropecuario | 10,28 m³ | Nominal 2,5 mFísico 2.500 mm | 1 | 5,04 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| CD250G60M1Cono 60° · 1 anillo | Silo de expedición | 10,5 m³ | Nominal 2,5 mFísico 2.500 mm | 1 | 10,27 m | Ficha técnica con observacionesAlgunos datos de esta configuración requieren confirmación técnica antes de cotizar o dimensionar. | Ver fichas y observaciones
|
| SG180G60M3Cono 60° · 3 anillos | Silo agropecuario | 10,56 m³ | Nominal 1,8 mFísico 1.800 mm | 3 | 6,69 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| SG210G60M2Cono 60° · 2 anillos | Silo agropecuario | 10,7 m³ | Nominal 2,1 mFísico 2.100 mm | 2 | 5,82 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| SG250G67M1Cono 67° · 1 anillo | Silo agropecuario | 11,62 m³ | Nominal 2,5 mFísico 2.500 mm | 1 | 5,69 m | Ficha técnica con observacionesAlgunos datos de esta configuración requieren confirmación técnica antes de cotizar o dimensionar. | Ver fichas y observaciones
|
| SG210G67M2Cono 67° · 2 anillos | Silo agropecuario | 11,81 m³ | Nominal 2,1 mFísico 2.100 mm | 2 | 6,35 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| SG275G60M1Cono 60° · 1 anillo | Silo agropecuario | 12,42 m³ | Nominal 2,75 mFísico 2.750 mm | 1 | 5,21 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| SG320G60M1Cono 60° · 1 anillo | Silo agropecuario | 12,42 m³ | Nominal 3,2 mFísico 3.200 mm | 1 | 5,21 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| SCX300/1T45Cono 45° · 1 anillo | Tolva sin anillo de apoyo | 13 m³ | Nominal 3 mFísico 3.050 mm | 1 | 4,25 m | Ficha técnica con observacionesAlgunos datos de esta configuración requieren confirmación técnica antes de cotizar o dimensionar. | Ver fichas y observaciones
|
| SG210G60M3Cono 60° · 3 anillos | Silo agropecuario | 14,79 m³ | Nominal 2,1 mFísico 2.100 mm | 3 | 6,69 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| TA250G60M2Cono 44° · 2 anillos | Cono lateral | 15,2 m³ | Nominal 2,5 mFísico 2.500 mm | 2 | 5,71 m | Ficha técnica con observacionesAlgunos datos de esta configuración requieren confirmación técnica antes de cotizar o dimensionar. | Ver fichas y observaciones
|
| SG210G67M3Cono 67° · 3 anillos | Silo agropecuario | 15,91 m³ | Nominal 2,1 mFísico 2.100 mm | 3 | 7,49 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| SCX300/1T66Cono 66° · 1 anillo | Tolva sin anillo de apoyo | 16 m³ | Nominal 3 mFísico 3.050 mm | 1 | 5,66 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| SG250G60M2Cono 60° · 2 anillos | Silo agropecuario | 16,11 m³ | Nominal 2,5 mFísico 2.500 mm | 2 | 6,18 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| CD250G60M2Cono 60° · 2 anillos | Silo de expedición | 16,3 m³ | Nominal 2,5 mFísico 2.500 mm | 2 | 10,27 m | Ficha técnica con observacionesAlgunos datos de esta configuración requieren confirmación técnica antes de cotizar o dimensionar. | Ver fichas y observaciones
|
| SG250G67M2Cono 67° · 2 anillos | Silo agropecuario | 17,45 m³ | Nominal 2,5 mFísico 2.500 mm | 2 | 6,83 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| SCX350/1T45Cono 45° · 1 anillo | Tolva sin anillo de apoyo | 18 m³ | Nominal 3,5 mFísico 3.500 mm | 1 | 4,35 m | Ficha técnica con observacionesAlgunos datos de esta configuración requieren confirmación técnica antes de cotizar o dimensionar. | Ver fichas y observaciones
|
| SG210G60M4Cono 60° · 4 anillos | Silo agropecuario | 18,88 m³ | Nominal 2,1 mFísico 2.100 mm | 4 | 8,1 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| SG275G60M2Cono 60° · 2 anillos | Silo agropecuario | 19,19 m³ | Nominal 2,75 mFísico 2.750 mm | 2 | 6,35 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
| SG210G67M4Cono 67° · 4 anillos | Silo agropecuario | 20,01 m³ | Nominal 2,1 mFísico 2.100 mm | 4 | 8,63 m | Ficha vigentePuede compararse automáticamente. | Ver fichas y observacionesSin observaciones de consistencia registradas. |
Las medidas y capacidades reproducen las fichas enlazadas; no son un cálculo estructural de Rontil. La capacidad en toneladas depende del grano y su densidad. Fundación, reacciones, espesores, accesorios, viento y sismo requieren verificación para cada proyecto. Cuando una fila proviene de una edición anterior o presenta una observación, el sistema la muestra pero no la convierte silenciosamente en una recomendación vigente.

